| 表面仕上/材質: |
被膜:PE樹脂フィルム 消音材:グラスウール |
●国土交通省材料認定番号 不燃材料:NM-4038
●熱貫流率 1.10W/?・K
●摩擦抵抗係数(直管) λ=0.030(KZ0501V2〜KZ0508V2) λ=0.040(KZ1001V2〜KZ1008V2、KZ1501V2〜KZ1508V2、KZL0501V2〜KZL0512V2)
ここから本文です。
|
●国土交通省材料認定番号 不燃材料:NM-4038 |
||
|
|
| 品番 | 本体希望小売 価格(税抜) |
指定塗装料金 (税抜) |
圧損抵抗係数 (排気) |
圧損抵抗係数 (給気) |
呼び径 |
|---|---|---|---|---|---|
| VB-KZ0501V2 | 5,700円 | - | - | - | φ50 |
| VB-KZ0502V2 | 11,000円 | - | - | - | φ50 |
| VB-KZ0504V2 | 20,900円 | - | - | - | φ50 |
| VB-KZ0508V2 | 39,700円 | - | - | - | φ50 |
| VB-KZ1001V2 | 6,200円 | - | - | - | φ100 |
| VB-KZ1002V2 | 11,900円 | - | - | - | φ100 |
| VB-KZ1004V2 | 22,300円 | - | - | - | φ100 |
| VB-KZ1008V2 | 42,500円 | - | - | - | φ100 |
| VB-KZ1501V2 | 10,700円 | - | - | - | φ150 |
| VB-KZ1502V2 | 20,200円 | - | - | - | φ150 |
| VB-KZ1504V2 | 38,000円 | - | - | - | φ150 |
| VB-KZ1508V2 | 71,800円 | - | - | - | φ150 |
| 仕様書 |
|---|